家庭用蓄電池の製品比較【2026年最新】
国内で販売されている主要メーカーの家庭用蓄電池を、容量・価格・保証年数・サイクル数・負荷タイプで比較できます。 2026年度はDR補助金(デマンドレスポンス補助金)の活用で大幅にコストを抑えられます。
掲載機種数
22機種
掲載メーカー数
10社
DR補助金(2026年度)
最大60万円
メーカーで絞り込む
全機種スペック比較表
| メーカー | 製品名 | 容量 | 価格目安 | タイプ | 負荷 | 保証 | サイクル | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニチコン | ES-T3X1 16.6kWh | 16.6kWh | 170万円 | 単機能 | 全負荷 | 15年 | 12,000 | 詳細 |
| 長州産業 | Smart PV Multi 16.4kWh | 16.4kWh | 160万円 | ハイブリッド | 全負荷 | 15年 | 12,000 | 詳細 |
| オムロン | KPBP-A 16.4kWh | 16.4kWh | 155万円 | ハイブリッド | 全負荷 | 15年 | 11,000 | 詳細 |
| 京セラ | Enerezza 15kWh | 15kWh | 175万円 | 単機能 | 全負荷 | 15年 | 12,000 | 詳細 |
| ファーウェイ | LUNA2000 15kWh | 15kWh | 150万円 | ハイブリッド | 全負荷 | 10年 | 12,000 | 詳細 |
| ダイヤゼブラ電機 | EIBS7 14.08kWh | 14.08kWh | 150万円 | ハイブリッド | 全負荷 | 15年 | 12,000 | 詳細 |
| テスラ | Powerwall 3 13.5kWh | 13.5kWh | 120万円 | ハイブリッド | 全負荷 | 10年 | 10,000 | 詳細 |
| ニチコン | ES-T3M1 11.1kWh | 11.1kWh | 130万円 | 単機能 | 全負荷 | 15年 | 12,000 | 詳細 |
| 京セラ | Enerezza 10kWh | 10kWh | 125万円 | 単機能 | 全負荷 | 15年 | 12,000 | 詳細 |
| ファーウェイ | LUNA2000 10kWh | 10kWh | 110万円 | ハイブリッド | 全負荷 | 10年 | 12,000 | 詳細 |
| カナディアンソーラー | EP CUBE 9.9kWh | 9.9kWh | 105万円 | ハイブリッド | 全負荷 | 15年 | 10,000 | 詳細 |
| 長州産業 | Smart PV Multi 9.8kWh | 9.8kWh | 110万円 | ハイブリッド | 全負荷 | 15年 | 12,000 | 詳細 |
| オムロン | KPBP-A 9.8kWh | 9.8kWh | 110万円 | ハイブリッド | 全負荷 | 15年 | 11,000 | 詳細 |
| シャープ | JH-WB2021 9.5kWh | 9.5kWh | 115万円 | ハイブリッド | 全負荷 | 15年 | 12,000 | 詳細 |
| ニチコン | ESS-U4X1 7.4kWh | 7.4kWh | 90万円 | 単機能 | 特定負荷 | 15年 | 12,000 | 詳細 |
| ダイヤゼブラ電機 | EIBS7 7.04kWh | 7.04kWh | 90万円 | ハイブリッド | 全負荷 | 15年 | 12,000 | 詳細 |
| シャープ | JH-WB1921 6.5kWh | 6.5kWh | 85万円 | ハイブリッド | 特定負荷 | 15年 | 12,000 | 詳細 |
| パナソニック | LJB2265 6.5kWh | 6.5kWh | 90万円 | 単機能 | 特定負荷 | 15年 | 10,000 | 詳細 |
| オムロン | KPBP-A 6.5kWh | 6.5kWh | 85万円 | ハイブリッド | 特定負荷 | 15年 | 11,000 | 詳細 |
| パナソニック | LJB1256 5.6kWh | 5.6kWh | 75万円 | 単機能 | 特定負荷 | 15年 | 10,000 | 詳細 |
| 京セラ | Enerezza 5kWh | 5kWh | 70万円 | 単機能 | 特定負荷 | 15年 | 12,000 | 詳細 |
| ファーウェイ | LUNA2000 5kWh | 5kWh | 65万円 | ハイブリッド | 特定負荷 | 10年 | 12,000 | 詳細 |
※ 価格は工事費別の機器代目安です。実際の価格は販売店・施工店により異なります。
メーカー別の蓄電池
長州産業の蓄電池
ニチコンの蓄電池
シャープの蓄電池
パナソニックの蓄電池
オムロンの蓄電池
京セラの蓄電池
ダイヤゼブラ電機の蓄電池
カナディアンソーラーの蓄電池
蓄電池の選び方
容量で選ぶ
一般的な4人家族の1日の電力消費は10〜12kWh。停電時に1日分の電力を確保したい場合は10kWh以上がおすすめです。太陽光の余剰電力を貯めるだけなら5〜7kWhでも十分です。
全負荷 vs 特定負荷
全負荷型は停電時に家全体の電気(エアコン・IH等200V機器含む)が使えます。特定負荷型は事前に選んだ回路のみ。安心を重視するなら全負荷型がおすすめです。
ハイブリッド vs 単機能
ハイブリッド型は太陽光パワコンと蓄電池パワコンが一体型。新設時に効率が良い。単機能型は既存の太陽光にそのまま追加できるメリットがあります。
蓄電池に関するよくある質問
蓄電池の寿命はどのくらいですか?
一般的な家庭用蓄電池の寿命は10〜15年(6,000〜12,000サイクル)です。1日1サイクル使用した場合、12,000サイクルの製品なら約33年分に相当します。実際にはバッテリーの劣化により10〜15年で容量が70〜80%程度になります。
蓄電池の補助金はいくらですか?
2026年度のDR補助金(デマンドレスポンス補助金)は、対象機器に対して最大60万円です。自治体独自の補助金と併用できるケースが多く、東京都では追加で最大15万円の補助が出る場合があります。
太陽光発電なしでも蓄電池だけ設置できますか?
はい、単機能型蓄電池であれば太陽光発電なしでも設置可能です。深夜の安い電気を貯めて昼間使う「電気代削減」や、災害時の「停電対策」として活用できます。
設置工事にかかる期間は?
一般的な設置工事は1日で完了します。基礎工事が必要な場合は2〜3日かかることもあります。補助金の申請から設置完了まではおおむね1〜3ヶ月です。